Dostęp otwarty
Liczone w przeglądarce — zero danych na serwer
Skala CIWA-Ar — kalkulator nasilenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego
CIWA-Ar to najszerzej stosowana skala nasilenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego: dziesięć składowych (dziewięć po 0–7 punktów i orientacja 0–4, maksymalnie 67), z których większość ocenia się w krótkiej rozmowie i obserwacji przy łóżku. Wynik nie tylko opisuje stan — steruje leczeniem: podejście „według objawów" (symptom-triggered), w którym benzodiazepiny podaje się przy przekroczeniu progu punktowego i ocenia ponownie, skraca czas terapii i zmniejsza łączną dawkę leków w porównaniu ze sztywnymi schematami. Warunek sensowności skali: pacjent musi być w logicznym kontakcie.
Kalkulator
Wybierz po jednej odpowiedzi w każdej składowej. Suma pojawi się od razu.
Nudności i wymioty (0–7)
Drżenie (0–7)
Poty napadowe (0–7)
Lęk (0–7)
Pobudzenie ruchowe (0–7)
Zaburzenia czuciowe (0–7)
Zaburzenia słuchowe (0–7)
Zaburzenia wzrokowe (0–7)
Ból lub ucisk głowy (0–7)
Orientacja i świadomość (0–4)
Procedura oceny — trzy kroki
- Zbadaj i zapytaj. Oceń kolejno 10 składowych: o nudności, lęk, zaburzenia czuciowe, słuchowe, wzrokowe i ból głowy zapytaj wprost; drżenie, poty, pobudzenie i orientację oceń badaniem i obserwacją.
- Zsumuj i zadziałaj. Suma steruje leczeniem według objawów: poniżej progu — obserwacja i ponowna ocena; powyżej — benzodiazepina i kontrola skuteczności. Progi (orientacyjnie <10 / 10–18 / >18) dostosuj do protokołu oddziału.
- Powtarzaj. Skala mierzy chwilę, nie chorobę: oceniaj ponownie co 1–2 godziny w fazie aktywnej i po każdej dawce leku. Trend znaczy więcej niż pojedynczy wynik.
Pełna tabela poziomów
Nudności i wymioty (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Łagodne nudności | Bez wymiotów. |
| 2 | Nasilenie pośrednie | |
| 3 | Nasilenie pośrednie | |
| 4 | Nawracające nudności | Z odruchami wymiotnymi. |
| 5 | Nasilenie pośrednie | |
| 6 | Nasilenie pośrednie | |
| 7 | Stałe nudności | Częste odruchy wymiotne i wymioty. |
Drżenie (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Niewidoczne | Wyczuwalne opuszkami na palcach pacjenta. |
| 2 | Nasilenie pośrednie | |
| 3 | Nasilenie pośrednie | |
| 4 | Umiarkowane | Widoczne przy wyciągniętych kończynach górnych. |
| 5 | Nasilenie pośrednie | |
| 6 | Nasilenie pośrednie | |
| 7 | Ciężkie | Widoczne bez wyciągania rąk. |
Poty napadowe (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Ledwo uchwytne | Wilgotne dłonie. |
| 2 | Nasilenie pośrednie | |
| 3 | Nasilenie pośrednie | |
| 4 | Wyraźne | Krople potu na czole. |
| 5 | Nasilenie pośrednie | |
| 6 | Nasilenie pośrednie | |
| 7 | Zlewne poty |
Lęk (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | Pacjent spokojny. |
| 1 | Lekki niepokój | |
| 2 | Nasilenie pośrednie | |
| 3 | Nasilenie pośrednie | |
| 4 | Umiarkowany lęk | Wyraźna czujność, napięcie. |
| 5 | Nasilenie pośrednie | |
| 6 | Nasilenie pośrednie | |
| 7 | Panika | Jak w ciężkim majaczeniu lub ostrej reakcji lękowej. |
Pobudzenie ruchowe (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Aktywność prawidłowa | |
| 1 | Nieco wzmożona | |
| 2 | Nasilenie pośrednie | |
| 3 | Nasilenie pośrednie | |
| 4 | Niespokojny | Wierci się, nie może usiedzieć. |
| 5 | Nasilenie pośrednie | |
| 6 | Nasilenie pośrednie | |
| 7 | Skrajne pobudzenie | Chodzi w kółko lub rzuca się. |
Zaburzenia czuciowe (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Minimalne | Świąd, mrowienie, pieczenie, drętwienie. |
| 2 | Łagodne | |
| 3 | Umiarkowane | |
| 4 | Umiarkowane omamy dotykowe | |
| 5 | Ciężkie omamy | |
| 6 | Bardzo ciężkie omamy | |
| 7 | Ciągłe omamy dotykowe |
Zaburzenia słuchowe (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Minimalna nadwrażliwość | Dźwięki drażnią lub przestraszają. |
| 2 | Łagodna nadwrażliwość | |
| 3 | Umiarkowana nadwrażliwość | |
| 4 | Umiarkowane omamy słuchowe | |
| 5 | Ciężkie omamy | |
| 6 | Bardzo ciężkie omamy | |
| 7 | Ciągłe omamy słuchowe |
Zaburzenia wzrokowe (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Minimalna nadwrażliwość | Światło razi. |
| 2 | Łagodna nadwrażliwość | |
| 3 | Umiarkowana nadwrażliwość | |
| 4 | Umiarkowane omamy wzrokowe | |
| 5 | Ciężkie omamy | |
| 6 | Bardzo ciężkie omamy | |
| 7 | Ciągłe omamy wzrokowe |
Ból lub ucisk głowy (0–7)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Brak | |
| 1 | Bardzo łagodny | |
| 2 | Łagodny | |
| 3 | Umiarkowany | |
| 4 | Umiarkowanie silny | |
| 5 | Silny | |
| 6 | Bardzo silny | |
| 7 | Skrajnie silny |
Orientacja i świadomość (0–4)
| Punktacja | Określenie | Opis kliniczny |
|---|---|---|
| 0 | Zorientowany | Data, miejsce, osoba; wykonuje proste dodawanie. |
| 1 | Niepewny co do daty | Nie wykonuje dodawania seryjnego. |
| 2 | Dezorientacja co do daty | Myli się o nie więcej niż 2 dni kalendarzowe. |
| 3 | Dezorientacja co do daty | Myli się o więcej niż 2 dni. |
| 4 | Dezorientacja co do miejsca lub osoby |
Pułapki
- Skala wymaga logicznego kontaktu — u pacjenta majaczącego bez kontaktu, zaintubowanego lub z ciężkimi zaburzeniami świadomości jest niemiarodajna; wtedy decyduje ocena kliniczna, nie punkty.
- Poty, drżenie i pobudzenie są nieswoiste. Zanim policzysz punkty, wyklucz naśladowców: hipoglikemię, uraz czaszkowo-mózgowy, infekcję OUN, sepsę i zatrucia — CIWA-Ar nie różnicuje przyczyny.
- Wynik nie zastępuje oceny ryzyka: przebyte majaczenie alkoholowe lub drgawki abstynencyjne w wywiadzie oznaczają wysokie ryzyko niezależnie od aktualnej punktacji.
- Progi 10 i 19 są orientacyjne i różnią się między protokołami — trzymaj się schematu obowiązującego w Twoim oddziale.
- Do każdego pacjenta z zespołem abstynencyjnym należy tiamina przed glukozą — skala o tym nie przypomni.
Piśmiennictwo
- Sullivan JT, Sykora K, Schneiderman J i wsp. Assessment of alcohol withdrawal: the revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale (CIWA-Ar). Br J Addict 1989;84:1353–1357. doi:10.1111/j.1360-0443.1989.tb00737.x
- Mayo-Smith MF. Pharmacological management of alcohol withdrawal. A meta-analysis and evidence-based practice guideline. JAMA 1997;278:144–151. doi:10.1001/jama.1997.03550020076042
Ostatnia aktualizacja:
Weryfikacja merytoryczna:
Konflikt interesów: brak